Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


47 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
16 ANA MARIA DELMONICO PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 975,47 438,11 537,36
19 ANTONIA TESSILA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.074,75 0,00 2.074,75
197 ANTONIA TESSILA DE MELO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 985,15 0,00 985,15
Total 0,00 0,00 0,00 3.059,90 0,00 3.059,90
13 ANTONIO JOSE HENRIQUE Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 0,00 725,46
2302 ANTONIO PERES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 0,00 725,46
2297 ANTONIO PONZENATO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 362,73 0,00 362,73
270 APARECIDA OLIANA MERENDA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 936,68 0,00 936,68
2294 AQUILES MOMESSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 314,06 411,40
2298 ARIELI AMANDA PONZENATO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 339,00 0,00 339,00
174 BENEDITA ALVES DE SOUZA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 152,83 572,63
135 CIRO CARDOSO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.182,41 160,39 1.022,02
245 CLEONICE DE CASTRO MORAES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 833,86 0,00 833,86
2289 CLEUNICE DE ALENCAR NUNES DOS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.370,61 462,97 907,64
219 DIVA FERREIRA GOMES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 0,00 725,46
194 DORACY VIDOTTO ROSSI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 0,00 725,46
238 DORCELINA PALMEIRA LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 0,00 725,46
222 EDSON CARVALHO NUNES ESCRITURARIO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2301 ELIZA GONÇALVES DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 0,00 725,46
18 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.558,38 0,00 1.558,38
152 ENEDINA MARIA CARNEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 0,00 725,46
271 ENEDINA MARIA CARNEIRO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 0,00 725,46
Total 0,00 0,00 0,00 1.450,92 0,00 1.450,92
215 FELISBELA BALEEIRO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 0,00 725,46
198 FREDERICO FERRAZ PAIVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.329,10 0,00 1.329,10
15 GUIOMAR DA SILVA ROSA RODRIGUES PINTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 0,00 725,46
199 HELENA GONCALVES BENTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 0,00 725,46
249 HERMINDA DE JESUS MARTINS GUTIERREZ Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 0,00 725,46
248 IRMA LEITE GUARNIERI POIELI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 0,00 725,46
2295 ISMAIR MOMESSO RISSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 241,85 483,61
214 IZABEL DEOLICE MARTINS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 0,00 725,46
17 JOSE LEMOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 0,00 725,46
2290 JOSE MARTINS NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 5,71 719,75
251 JUDITE MARIA DOS REIS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 0,00 725,46
2288 LEONILDO JOSE Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 0,00 725,46
2285 LOURDES BRASSALLI FERREIRA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 3.711,94 232,23 3.479,71
143 LOURDES DE PAULA DIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 202,85 522,61
162 MADALENA GARCIA SERRANO RIBEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.005,90 237,92 767,98
2299 MARIA APARECIDA DE SOUZA RIZZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.825,67 384,69 1.440,98
153 MARIA LEITE CAETANO DE OLIVEIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 173,92 551,54
190 MARINA DOMINGOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 0,00 725,46
2296 NAIR PALMEIRA DOS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.042,18 211,44 830,74
2300 NEUZA APARECIDA ROSSI FIM Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.523,47 0,00 1.523,47
2286 OZORIO JOAO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 370,66 354,80
2292 SALVADOR ALVES DE LIMA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 824,44 115,90 708,54
2291 SONIA DE MARCHI DAVANCO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 0,00 725,46
191 TEREZA FRANZONI GUARNIERI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 725,46 0,00 725,46
47 itens encontrados. 
Página inicial