Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


57 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
16 ANA MARIA DELMONICO PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.036,14 438,11 598,03
19 ANTONIA TESSILA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.203,80 0,00 2.203,80
197 ANTONIA TESSILA DE MELO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.046,43 0,00 1.046,43
Total 0,00 0,00 0,00 3.250,23 0,00 3.250,23
2302 ANTONIO PERES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
2297 ANTONIO PONZENATO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 394,00 0,00 394,00
2304 APARECIDA MADALENA ANDRE PAIVA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.411,77 0,00 1.411,77
2294 AQUILES MOMESSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 365,97 422,03
2298 ARIELI AMANDA PONZENATO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 394,00 0,00 394,00
174 BENEDITA ALVES DE SOUZA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 28,83 759,17
135 CIRO CARDOSO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.255,96 197,05 1.058,91
245 CLEONICE DE CASTRO MORAES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 885,73 0,00 885,73
2289 CLEUNICE DE ALENCAR NUNES DOS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.455,86 306,69 1.149,17
219 DIVA FERREIRA GOMES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
194 DORACY VIDOTTO ROSSI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
238 DORCELINA PALMEIRA LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 65,41 722,59
222 EDSON CARVALHO NUNES ESCRITURARIO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2301 ELIZA GONÇALVES DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
18 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.655,31 0,00 1.655,31
2314 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 735,47 0,00 735,47
Total 0,00 0,00 0,00 2.390,78 0,00 2.390,78
152 ENEDINA MARIA CARNEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 778,00 0,00 778,00
271 ENEDINA MARIA CARNEIRO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
Total 0,00 0,00 0,00 1.566,00 0,00 1.566,00
215 FELISBELA BALEEIRO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
15 GUIOMAR DA SILVA ROSA RODRIGUES PINTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
199 HELENA GONCALVES BENTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
249 HERMINDA DE JESUS MARTINS GUTIERREZ Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
248 IRMA LEITE GUARNIERI POIELI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
2295 ISMAIR MOMESSO RISSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 241,85 546,15
214 IZABEL DEOLICE MARTINS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
2305 JOAO FRANCISCO SALVADOR FILHO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
17 JOSE LEMOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
2290 JOSE MARTINS NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 5,71 782,29
251 JUDITE MARIA DOS REIS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
2288 LEONILDO JOSE Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
2285 LOURDES BRASSALLI FERREIRA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 3.942,82 1.149,54 2.793,28
143 LOURDES DE PAULA DIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 236,24 551,76
2312 LUCIANO MUCHNI ROELES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
162 MADALENA GARCIA SERRANO RIBEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.068,47 237,92 830,55
2299 MARIA APARECIDA DE SOUZA RIZZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.939,23 384,69 1.554,54
2303 MARIA DE FATIMA ASSUMPÇÃO HERINQUE Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
2307 MARIA DE LOURDES GATI CONDOLUCI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.615,15 890,40 724,75
153 MARIA LEITE CAETANO DE OLIVEIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 173,92 614,08
190 MARINA DOMINGOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
2311 MERCEDES ALVES ROCHA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
2296 NAIR PALMEIRA DOS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.107,00 211,44 895,56
2300 NEUZA APARECIDA ROSSI FIM Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.618,23 0,00 1.618,23
2286 OZORIO JOAO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 370,66 417,34
2309 OZORIO JOAO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
57 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Página inicial