Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


61 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
16 ANA MARIA DELMONICO PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.152,98 2.305,96 438,11 1.867,85
2321 ANDERSON DE ABREU MENDONÇA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 ANTONIA TESSILA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 2.452,30 4.904,60 0,00 4.904,60
197 ANTONIA TESSILA DE MELO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.164,43 2.328,86 0,00 2.328,86
Total 0,00 0,00 3.616,73 7.233,46 0,00 7.233,46
2302 ANTONIO PERES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 0,00 1.760,00
2297 ANTONIO PONZENATO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 0,00 1.760,00
2304 APARECIDA MADALENA ANDRE PAIVA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.570,96 3.141,92 0,00 3.141,92
2294 AQUILES MOMESSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 457,46 1.302,54
174 BENEDITA ALVES DE SOUZA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 0,00 1.760,00
135 CIRO CARDOSO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.397,58 2.795,16 243,96 2.551,20
245 CLEONICE DE CASTRO MORAES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 985,61 1.971,22 0,00 1.971,22
2289 CLEUNICE DE ALENCAR NUNES DOS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.620,03 3.240,06 352,56 2.887,50
2315 CRESIO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 733,33 1.613,33 0,00 1.613,33
2317 CRISTIANE MARIA BAPTISTA GATI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.266,45 3.799,35 467,26 3.332,09
219 DIVA FERREIRA GOMES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 0,00 1.760,00
194 DORACY VIDOTTO ROSSI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 0,00 1.760,00
238 DORCELINA PALMEIRA LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 65,41 1.694,59
222 EDSON CARVALHO NUNES ESCRITURARIO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2301 ELIZA GONÇALVES DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 0,00 1.760,00
18 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.841,97 3.683,94 0,00 3.683,94
2314 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 0,00 1.760,00
Total 0,00 0,00 2.721,97 5.443,94 0,00 5.443,94
152 ENEDINA MARIA CARNEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 0,00 1.760,00
271 ENEDINA MARIA CARNEIRO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 0,00 1.760,00
Total 0,00 0,00 1.760,00 3.520,00 0,00 3.520,00
215 FELISBELA BALEEIRO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 0,00 1.760,00
15 GUIOMAR DA SILVA ROSA RODRIGUES PINTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 0,00 1.760,00
199 HELENA GONCALVES BENTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 0,00 1.760,00
249 HERMINDA DE JESUS MARTINS GUTIERREZ Pensionista 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 0,00 1.760,00
248 IRMA LEITE GUARNIERI POIELI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 0,00 1.760,00
2295 ISMAIR MOMESSO RISSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 241,85 1.518,15
214 IZABEL DEOLICE MARTINS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 0,00 1.760,00
2305 JOAO FRANCISCO SALVADOR FILHO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 0,00 1.760,00
2316 JOSE FRANCISCO FERREIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 660,00 1.540,00 0,00 1.540,00
17 JOSE LEMOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 0,00 1.760,00
2290 JOSE MARTINS NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 8,80 1.751,20
251 JUDITE MARIA DOS REIS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 0,00 1.760,00
2318 LAERCIO PEREIRA MENDONCA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 451,00 1.353,00 0,00 1.353,00
2288 LEONILDO JOSE Aposentado 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 0,00 1.760,00
2285 LOURDES BRASSALLI FERREIRA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 4.387,42 8.774,84 1.600,62 7.174,22
143 LOURDES DE PAULA DIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 263,99 1.496,01
2312 LUCIANO MUCHNI ROELES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 8,80 1.751,20
162 MADALENA GARCIA SERRANO RIBEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.188,95 2.377,90 315,56 2.062,34
2299 MARIA APARECIDA DE SOUZA RIZZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 2.157,90 4.315,80 422,77 3.893,03
2303 MARIA DE FATIMA ASSUMPÇÃO HERINQUE Pensionista 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 0,00 1.760,00
2307 MARIA DE LOURDES GATI CONDOLUCI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.797,28 3.594,56 27,30 3.567,26
153 MARIA LEITE CAETANO DE OLIVEIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 236,28 1.523,72
190 MARINA DOMINGOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 0,00 1.760,00
2311 MERCEDES ALVES ROCHA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 880,00 1.760,00 8,80 1.751,20
61 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Página inicial