Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


60 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
16 ANA MARIA DELMONICO PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.152,98 438,11 714,87
19 ANTONIA TESSILA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.452,30 0,00 2.452,30
197 ANTONIA TESSILA DE MELO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.164,43 0,00 1.164,43
Total 0,00 0,00 0,00 3.616,73 0,00 3.616,73
2302 ANTONIO PERES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
2297 ANTONIO PONZENATO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
2304 APARECIDA MADALENA ANDRE PAIVA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.570,96 0,00 1.570,96
2294 AQUILES MOMESSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 457,46 422,54
2298 ARIELI AMANDA PONZENATO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 308,00 0,00 308,00
174 BENEDITA ALVES DE SOUZA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
135 CIRO CARDOSO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.397,58 243,95 1.153,63
245 CLEONICE DE CASTRO MORAES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 985,61 0,00 985,61
2289 CLEUNICE DE ALENCAR NUNES DOS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.620,03 317,56 1.302,47
2315 CRESIO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
2317 CRISTIANE MARIA BAPTISTA GATI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.532,90 467,26 2.065,64
219 DIVA FERREIRA GOMES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
194 DORACY VIDOTTO ROSSI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
238 DORCELINA PALMEIRA LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 65,41 814,59
222 EDSON CARVALHO NUNES ESCRITURARIO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2301 ELIZA GONÇALVES DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
18 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.841,97 0,00 1.841,97
2314 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
Total 0,00 0,00 0,00 2.721,97 0,00 2.721,97
152 ENEDINA MARIA CARNEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
271 ENEDINA MARIA CARNEIRO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
Total 0,00 0,00 0,00 1.760,00 0,00 1.760,00
215 FELISBELA BALEEIRO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
15 GUIOMAR DA SILVA ROSA RODRIGUES PINTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
199 HELENA GONCALVES BENTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
249 HERMINDA DE JESUS MARTINS GUTIERREZ Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
248 IRMA LEITE GUARNIERI POIELI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
2295 ISMAIR MOMESSO RISSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 241,85 638,15
214 IZABEL DEOLICE MARTINS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
2305 JOAO FRANCISCO SALVADOR FILHO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
2316 JOSE FRANCISCO FERREIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
17 JOSE LEMOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
2290 JOSE MARTINS NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 8,80 871,20
251 JUDITE MARIA DOS REIS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
2288 LEONILDO JOSE Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
2285 LOURDES BRASSALLI FERREIRA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 4.387,42 1.249,58 3.137,84
143 LOURDES DE PAULA DIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 236,24 643,76
2312 LUCIANO MUCHNI ROELES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 8,80 871,20
162 MADALENA GARCIA SERRANO RIBEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.188,95 315,56 873,39
2299 MARIA APARECIDA DE SOUZA RIZZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.157,90 403,73 1.754,17
2303 MARIA DE FATIMA ASSUMPÇÃO HERINQUE Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
2307 MARIA DE LOURDES GATI CONDOLUCI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.797,28 843,06 954,22
153 MARIA LEITE CAETANO DE OLIVEIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 236,28 643,72
190 MARINA DOMINGOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00
2311 MERCEDES ALVES ROCHA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 880,00 8,80 871,20
2296 NAIR PALMEIRA DOS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.231,83 211,44 1.020,39
60 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Página inicial