Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


63 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
16 ANA MARIA DELMONICO PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.304,48 438,11 866,37
19 ANTONIA TESSILA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.774,54 21,30 2.753,24
197 ANTONIA TESSILA DE MELO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.317,43 0,00 1.317,43
Total 0,00 0,00 0,00 4.091,97 21,30 4.070,67
2322 ANTONIO MERENDA NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 3.342,64 926,75 2.415,89
2302 ANTONIO PERES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2297 ANTONIO PONZENATO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2304 APARECIDA MADALENA ANDRE PAIVA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.777,38 0,00 1.777,38
2294 AQUILES MOMESSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 532,25 404,75
174 BENEDITA ALVES DE SOUZA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
135 CIRO CARDOSO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.581,22 243,96 1.337,26
245 CLEONICE DE CASTRO MORAES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.115,11 0,00 1.115,11
2289 CLEUNICE DE ALENCAR NUNES DOS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.832,91 613,63 1.219,28
2315 CRESIO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2317 CRISTIANE MARIA BAPTISTA GATI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.865,72 495,15 2.370,57
219 DIVA FERREIRA GOMES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
194 DORACY VIDOTTO ROSSI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
238 DORCELINA PALMEIRA LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 65,41 871,59
222 EDSON CARVALHO NUNES ESCRITURARIO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2301 ELIZA GONÇALVES DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
18 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.084,01 467,64 1.616,37
2314 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
Total 0,00 0,00 0,00 3.021,01 467,64 2.553,37
152 ENEDINA MARIA CARNEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
271 ENEDINA MARIA CARNEIRO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
Total 0,00 0,00 0,00 1.874,00 0,00 1.874,00
215 FELISBELA BALEEIRO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
15 GUIOMAR DA SILVA ROSA RODRIGUES PINTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
199 HELENA GONCALVES BENTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
249 HERMINDA DE JESUS MARTINS GUTIERREZ Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
248 IRMA LEITE GUARNIERI POIELI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2295 ISMAIR MOMESSO RISSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 241,85 695,15
214 IZABEL DEOLICE MARTINS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2305 JOAO FRANCISCO SALVADOR FILHO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2316 JOSE FRANCISCO FERREIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
17 JOSE LEMOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2290 JOSE MARTINS NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 9,37 927,63
251 JUDITE MARIA DOS REIS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 272,47 664,53
2318 LAERCIO PEREIRA MENDONCA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2288 LEONILDO JOSE Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2285 LOURDES BRASSALLI FERREIRA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 4.963,92 1.377,93 3.585,99
143 LOURDES DE PAULA DIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 263,99 673,01
2312 LUCIANO MUCHNI ROELES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 9,37 927,63
162 MADALENA GARCIA SERRANO RIBEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.345,17 315,56 1.029,61
2323 MARIA APARECIDA CORREA DERENZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 4.350,22 1.116,50 3.233,72
2299 MARIA APARECIDA DE SOUZA RIZZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.441,44 1.402,76 1.038,68
2303 MARIA DE FATIMA ASSUMPÇÃO HERINQUE Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2307 MARIA DE LOURDES GATI CONDOLUCI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.033,44 690,77 1.342,67
153 MARIA LEITE CAETANO DE OLIVEIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 236,28 700,72
190 MARINA DOMINGOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
63 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Página inicial