Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


65 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
16 ANA MARIA DELMONICO PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.228,73 2.457,46 0,00 2.457,46
19 ANTONIA TESSILA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 2.613,42 5.226,84 0,00 5.226,84
197 ANTONIA TESSILA DE MELO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.240,93 2.481,86 0,00 2.481,86
Total 0,00 0,00 3.854,35 7.708,70 0,00 7.708,70
2322 ANTONIO MERENDA NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 3.148,53 6.297,06 1.015,11 5.281,95
2302 ANTONIO PERES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 0,00 1.874,00
2297 ANTONIO PONZENATO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 0,00 1.874,00
2304 APARECIDA MADALENA ANDRE PAIVA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.674,17 3.348,34 0,00 3.348,34
2294 AQUILES MOMESSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 532,25 1.341,75
2327 ARLINDO THIEME Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
174 BENEDITA ALVES DE SOUZA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 0,00 1.874,00
135 CIRO CARDOSO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.489,40 2.978,80 243,96 2.734,84
245 CLEONICE DE CASTRO MORAES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.050,36 2.100,72 0,00 2.100,72
2289 CLEUNICE DE ALENCAR NUNES DOS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.726,47 3.452,94 0,00 3.452,94
2315 CRESIO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 280,60 1.593,40
2317 CRISTIANE MARIA BAPTISTA GATI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 2.699,31 5.398,62 539,39 4.859,23
219 DIVA FERREIRA GOMES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 0,00 1.874,00
194 DORACY VIDOTTO ROSSI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 0,00 1.874,00
238 DORCELINA PALMEIRA LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 65,41 1.808,59
222 EDSON CARVALHO NUNES ESCRITURARIO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2301 ELIZA GONÇALVES DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 281,09 1.592,91
18 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.962,99 3.925,98 454,14 3.471,84
2314 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 0,00 1.874,00
Total 0,00 0,00 2.899,99 5.799,98 454,14 5.345,84
152 ENEDINA MARIA CARNEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 0,00 1.874,00
271 ENEDINA MARIA CARNEIRO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 0,00 1.874,00
Total 0,00 0,00 1.874,00 3.748,00 0,00 3.748,00
215 FELISBELA BALEEIRO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 0,00 1.874,00
15 GUIOMAR DA SILVA ROSA RODRIGUES PINTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 0,00 1.874,00
199 HELENA GONCALVES BENTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 0,00 1.874,00
249 HERMINDA DE JESUS MARTINS GUTIERREZ Pensionista 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 0,00 1.874,00
248 IRMA LEITE GUARNIERI POIELI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 0,00 1.874,00
2295 ISMAIR MOMESSO RISSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 241,85 1.632,15
214 IZABEL DEOLICE MARTINS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 0,00 1.874,00
2305 JOAO FRANCISCO SALVADOR FILHO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 219,79 1.654,21
2316 JOSE FRANCISCO FERREIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 0,00 1.874,00
17 JOSE LEMOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 279,63 1.594,37
2290 JOSE MARTINS NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 9,37 1.864,63
251 JUDITE MARIA DOS REIS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 272,47 1.601,53
2318 LAERCIO PEREIRA MENDONCA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 0,00 1.874,00
2288 LEONILDO JOSE Aposentado 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 0,00 1.874,00
2285 LOURDES BRASSALLI FERREIRA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 4.675,67 9.351,34 1.715,11 7.636,23
143 LOURDES DE PAULA DIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 263,99 1.610,01
2312 LUCIANO MUCHNI ROELES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 9,37 1.864,63
162 MADALENA GARCIA SERRANO RIBEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.267,06 2.534,12 315,56 2.218,56
2323 MARIA APARECIDA CORREA DERENZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 4.347,21 8.694,42 1.457,81 7.236,61
2299 MARIA APARECIDA DE SOUZA RIZZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 2.299,67 4.599,34 1.421,81 3.177,53
2303 MARIA DE FATIMA ASSUMPÇÃO HERINQUE Pensionista 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 0,00 1.874,00
2307 MARIA DE LOURDES GATI CONDOLUCI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.915,36 3.830,72 783,64 3.047,08
153 MARIA LEITE CAETANO DE OLIVEIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 937,00 1.874,00 271,48 1.602,52
65 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Página inicial