Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


62 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
16 ANA MARIA DELMONICO PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.152,98 438,11 714,87
19 ANTONIA TESSILA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.452,30 0,00 2.452,30
197 ANTONIA TESSILA DE MELO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.164,43 0,00 1.164,43
Total 0,00 0,00 0,00 3.616,73 0,00 3.616,73
2322 ANTONIO MERENDA NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.954,42 868,51 2.085,91
2302 ANTONIO PERES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2297 ANTONIO PONZENATO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2304 APARECIDA MADALENA ANDRE PAIVA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.570,96 0,00 1.570,96
2294 AQUILES MOMESSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 457,46 479,54
174 BENEDITA ALVES DE SOUZA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
135 CIRO CARDOSO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.397,58 243,96 1.153,62
245 CLEONICE DE CASTRO MORAES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 985,61 0,00 985,61
2289 CLEUNICE DE ALENCAR NUNES DOS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.620,03 588,34 1.031,69
2315 CRESIO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2317 CRISTIANE MARIA BAPTISTA GATI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.532,90 467,26 2.065,64
219 DIVA FERREIRA GOMES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
194 DORACY VIDOTTO ROSSI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
238 DORCELINA PALMEIRA LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 65,41 871,59
222 EDSON CARVALHO NUNES ESCRITURARIO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2301 ELIZA GONÇALVES DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
18 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.841,97 0,00 1.841,97
2314 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
Total 0,00 0,00 0,00 2.778,97 0,00 2.778,97
152 ENEDINA MARIA CARNEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
271 ENEDINA MARIA CARNEIRO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
Total 0,00 0,00 0,00 1.874,00 0,00 1.874,00
215 FELISBELA BALEEIRO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
15 GUIOMAR DA SILVA ROSA RODRIGUES PINTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
199 HELENA GONCALVES BENTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
249 HERMINDA DE JESUS MARTINS GUTIERREZ Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
248 IRMA LEITE GUARNIERI POIELI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2295 ISMAIR MOMESSO RISSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 241,85 695,15
214 IZABEL DEOLICE MARTINS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2305 JOAO FRANCISCO SALVADOR FILHO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2316 JOSE FRANCISCO FERREIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
17 JOSE LEMOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2290 JOSE MARTINS NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 9,37 927,63
251 JUDITE MARIA DOS REIS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2318 LAERCIO PEREIRA MENDONCA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2288 LEONILDO JOSE Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2285 LOURDES BRASSALLI FERREIRA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 4.387,42 1.233,25 3.154,17
143 LOURDES DE PAULA DIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 263,99 673,01
2312 LUCIANO MUCHNI ROELES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 9,37 927,63
162 MADALENA GARCIA SERRANO RIBEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.188,95 315,56 873,39
2323 MARIA APARECIDA CORREA DERENZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 3.716,81 202,72 3.514,09
2299 MARIA APARECIDA DE SOUZA RIZZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.157,90 1.381,49 776,41
2303 MARIA DE FATIMA ASSUMPÇÃO HERINQUE Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2307 MARIA DE LOURDES GATI CONDOLUCI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.797,28 764,26 1.033,02
153 MARIA LEITE CAETANO DE OLIVEIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 236,28 700,72
190 MARINA DOMINGOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
62 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Página inicial