Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


64 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
16 ANA MARIA DELMONICO PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.228,73 438,11 790,62
19 ANTONIA TESSILA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.613,42 0,00 2.613,42
197 ANTONIA TESSILA DE MELO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.240,93 0,00 1.240,93
Total 0,00 0,00 0,00 3.854,35 0,00 3.854,35
2322 ANTONIO MERENDA NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 3.148,53 897,63 2.250,90
2302 ANTONIO PERES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2297 ANTONIO PONZENATO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2304 APARECIDA MADALENA ANDRE PAIVA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.674,17 0,00 1.674,17
2294 AQUILES MOMESSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 532,25 404,75
174 BENEDITA ALVES DE SOUZA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
135 CIRO CARDOSO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.489,40 243,96 1.245,44
245 CLEONICE DE CASTRO MORAES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.050,36 0,00 1.050,36
2289 CLEUNICE DE ALENCAR NUNES DOS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.726,47 0,00 1.726,47
2315 CRESIO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 280,60 656,40
2317 CRISTIANE MARIA BAPTISTA GATI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.699,31 479,74 2.219,57
219 DIVA FERREIRA GOMES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
194 DORACY VIDOTTO ROSSI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
238 DORCELINA PALMEIRA LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 65,41 871,59
222 EDSON CARVALHO NUNES ESCRITURARIO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2301 ELIZA GONÇALVES DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 281,09 655,91
18 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.962,99 454,14 1.508,85
2314 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
Total 0,00 0,00 0,00 2.899,99 454,14 2.445,85
152 ENEDINA MARIA CARNEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
271 ENEDINA MARIA CARNEIRO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
Total 0,00 0,00 0,00 1.874,00 0,00 1.874,00
215 FELISBELA BALEEIRO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
15 GUIOMAR DA SILVA ROSA RODRIGUES PINTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
199 HELENA GONCALVES BENTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
249 HERMINDA DE JESUS MARTINS GUTIERREZ Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
248 IRMA LEITE GUARNIERI POIELI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2295 ISMAIR MOMESSO RISSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 241,85 695,15
214 IZABEL DEOLICE MARTINS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2305 JOAO FRANCISCO SALVADOR FILHO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2316 JOSE FRANCISCO FERREIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
17 JOSE LEMOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 279,63 657,37
2290 JOSE MARTINS NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 9,37 927,63
251 JUDITE MARIA DOS REIS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 272,47 664,53
2318 LAERCIO PEREIRA MENDONCA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2288 LEONILDO JOSE Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2285 LOURDES BRASSALLI FERREIRA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 4.675,67 1.298,66 3.377,01
143 LOURDES DE PAULA DIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 263,99 673,01
2312 LUCIANO MUCHNI ROELES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 9,37 927,63
162 MADALENA GARCIA SERRANO RIBEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.267,06 315,56 951,50
2323 MARIA APARECIDA CORREA DERENZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 4.347,21 1.115,82 3.231,39
2299 MARIA APARECIDA DE SOUZA RIZZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.299,67 1.392,13 907,54
2303 MARIA DE FATIMA ASSUMPÇÃO HERINQUE Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2307 MARIA DE LOURDES GATI CONDOLUCI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.915,36 783,64 1.131,72
153 MARIA LEITE CAETANO DE OLIVEIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 271,48 665,52
190 MARINA DOMINGOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
64 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Página inicial