Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


67 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
16 ANA MARIA DELMONICO PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.254,13 2.508,26 0,00 2.508,26
2322 ANTONIO MERENDA NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 3.213,61 6.427,22 949,03 5.478,19
2302 ANTONIO PERES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 0,00 1.908,00
2297 ANTONIO PONZENATO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 0,00 1.908,00
2304 APARECIDA MADALENA ANDRE PAIVA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.708,77 3.417,54 0,00 3.417,54
2294 AQUILES MOMESSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 584,57 1.323,43
2327 ARLINDO THIEME Aposentado 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 283,66 1.624,34
174 BENEDITA ALVES DE SOUZA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 0,00 1.908,00
135 CIRO CARDOSO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.520,18 3.040,36 304,22 2.736,14
2289 CLEUNICE DE ALENCAR NUNES DOS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.762,15 3.524,30 379,20 3.145,10
2315 CRESIO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 280,60 1.627,40
2317 CRISTIANE MARIA BAPTISTA GATI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 2.755,10 5.510,20 802,69 4.707,51
219 DIVA FERREIRA GOMES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 0,00 1.908,00
194 DORACY VIDOTTO ROSSI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 0,00 1.908,00
238 DORCELINA PALMEIRA LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 65,41 1.842,59
222 EDSON CARVALHO NUNES ESCRITURARIO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2301 ELIZA GONÇALVES DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 281,09 1.626,91
18 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 2.003,56 4.007,12 0,00 4.007,12
2314 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 0,00 1.908,00
Total 0,00 0,00 2.957,56 5.915,12 0,00 5.915,12
152 ENEDINA MARIA CARNEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 0,00 1.908,00
271 ENEDINA MARIA CARNEIRO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 0,00 1.908,00
Total 0,00 0,00 1.908,00 3.816,00 0,00 3.816,00
215 FELISBELA BALEEIRO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 0,00 1.908,00
15 GUIOMAR DA SILVA ROSA RODRIGUES PINTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 0,00 1.908,00
249 HERMINDA DE JESUS MARTINS GUTIERREZ Pensionista 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 0,00 1.908,00
248 IRMA LEITE GUARNIERI POIELI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 0,00 1.908,00
2295 ISMAIR MOMESSO RISSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 0,00 1.908,00
214 IZABEL DEOLICE MARTINS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 0,00 1.908,00
2305 JOAO FRANCISCO SALVADOR FILHO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 219,79 1.688,21
17 JOSE LEMOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 279,63 1.628,37
2290 JOSE MARTINS NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 9,54 1.898,46
251 JUDITE MARIA DOS REIS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 272,47 1.635,53
2333 LAERCIO DAVANSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.212,08 3.030,20 464,70 2.565,50
2318 LAERCIO PEREIRA MENDONCA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 0,00 1.908,00
2288 LEONILDO JOSE Aposentado 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 0,00 1.908,00
2285 LOURDES BRASSALLI FERREIRA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 4.772,31 9.544,62 1.768,27 7.776,35
143 LOURDES DE PAULA DIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 286,06 1.621,94
2312 LUCIANO MUCHNI ROELES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 9,54 1.898,46
162 MADALENA GARCIA SERRANO RIBEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.293,25 2.586,50 315,56 2.270,94
2323 MARIA APARECIDA CORREA DERENZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 4.437,06 8.874,12 1.498,25 7.375,87
2299 MARIA APARECIDA DE SOUZA RIZZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 2.347,20 4.694,40 973,05 3.721,35
2331 MARIA BERNARDINO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 874,50 1.828,50 285,92 1.542,58
2332 MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA FERREIRA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 715,50 1.669,50 120,87 1.548,63
2303 MARIA DE FATIMA ASSUMPÇÃO HERINQUE Pensionista 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 0,00 1.908,00
2307 MARIA DE LOURDES GATI CONDOLUCI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.954,95 3.909,90 904,49 3.005,41
2329 MARIA INEZ LIMA PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 3.594,79 7.516,38 986,09 6.530,29
153 MARIA LEITE CAETANO DE OLIVEIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 271,04 1.636,96
190 MARINA DOMINGOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 0,00 1.908,00
2311 MERCEDES ALVES ROCHA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 954,00 1.908,00 9,54 1.898,46
67 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Página inicial