Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


69 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
16 ANA MARIA DELMONICO PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.254,13 0,00 1.254,13
19 ANTONIA TESSILA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.333,72 0,00 1.333,72
197 ANTONIA TESSILA DE MELO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.266,58 0,00 1.266,58
Total 0,00 0,00 0,00 2.600,30 0,00 2.600,30
2322 ANTONIO MERENDA NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 3.213,61 806,14 2.407,47
2302 ANTONIO PERES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
2297 ANTONIO PONZENATO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
2304 APARECIDA MADALENA ANDRE PAIVA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.708,77 0,00 1.708,77
2294 AQUILES MOMESSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 584,57 369,43
2327 ARLINDO THIEME Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 283,66 670,34
174 BENEDITA ALVES DE SOUZA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
135 CIRO CARDOSO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.520,18 243,96 1.276,22
245 CLEONICE DE CASTRO MORAES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.072,07 0,00 1.072,07
2289 CLEUNICE DE ALENCAR NUNES DOS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.762,15 0,00 1.762,15
2315 CRESIO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 280,60 673,40
2317 CRISTIANE MARIA BAPTISTA GATI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.755,10 738,86 2.016,24
219 DIVA FERREIRA GOMES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
194 DORACY VIDOTTO ROSSI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
238 DORCELINA PALMEIRA LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 65,41 888,59
222 EDSON CARVALHO NUNES ESCRITURARIO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2301 ELIZA GONÇALVES DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 281,09 672,91
18 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.003,56 454,14 1.549,42
2314 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
Total 0,00 0,00 0,00 2.957,56 454,14 2.503,42
152 ENEDINA MARIA CARNEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
271 ENEDINA MARIA CARNEIRO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
Total 0,00 0,00 0,00 1.908,00 0,00 1.908,00
215 FELISBELA BALEEIRO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
15 GUIOMAR DA SILVA ROSA RODRIGUES PINTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
249 HERMINDA DE JESUS MARTINS GUTIERREZ Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
248 IRMA LEITE GUARNIERI POIELI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
2295 ISMAIR MOMESSO RISSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 230,86 723,14
214 IZABEL DEOLICE MARTINS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
2305 JOAO FRANCISCO SALVADOR FILHO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 219,79 734,21
17 JOSE LEMOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 279,63 674,37
2290 JOSE MARTINS NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 9,54 944,46
251 JUDITE MARIA DOS REIS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 272,47 681,53
2333 LAERCIO DAVANSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.818,12 464,70 1.353,42
2318 LAERCIO PEREIRA MENDONCA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
2288 LEONILDO JOSE Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
2285 LOURDES BRASSALLI FERREIRA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 4.772,31 1.325,24 3.447,07
143 LOURDES DE PAULA DIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 286,06 667,94
2312 LUCIANO MUCHNI ROELES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 9,54 944,46
162 MADALENA GARCIA SERRANO RIBEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.293,25 315,56 977,69
2323 MARIA APARECIDA CORREA DERENZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 4.437,06 1.136,04 3.301,02
2299 MARIA APARECIDA DE SOUZA RIZZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.347,20 1.011,00 1.336,20
2331 MARIA BERNARDINO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 285,92 668,08
2332 MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA FERREIRA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
2303 MARIA DE FATIMA ASSUMPÇÃO HERINQUE Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
2307 MARIA DE LOURDES GATI CONDOLUCI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.954,95 801,04 1.153,91
69 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Página inicial