Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


68 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
16 ANA MARIA DELMONICO PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.297,15 2.594,30 0,00 2.594,30
2322 ANTONIO MERENDA NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 3.323,84 6.647,68 1.040,65 5.607,03
2302 ANTONIO PERES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
2297 ANTONIO PONZENATO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
2304 APARECIDA MADALENA ANDRE PAIVA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.767,38 3.534,76 0,00 3.534,76
2294 AQUILES MOMESSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 671,96 1.324,04
2327 ARLINDO THIEME Aposentado 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 219,72 1.776,28
174 BENEDITA ALVES DE SOUZA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
135 CIRO CARDOSO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.572,32 3.144,64 454,57 2.690,07
2289 CLEUNICE DE ALENCAR NUNES DOS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.822,59 3.645,18 379,20 3.265,98
2315 CRESIO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 280,60 1.715,40
2317 CRISTIANE MARIA BAPTISTA GATI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 2.849,60 5.699,20 820,31 4.878,89
219 DIVA FERREIRA GOMES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
194 DORACY VIDOTTO ROSSI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
238 DORCELINA PALMEIRA LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
222 EDSON CARVALHO NUNES ESCRITURARIO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2301 ELIZA GONÇALVES DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 299,40 1.696,60
18 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 2.072,28 4.144,56 244,12 3.900,44
2314 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
Total 0,00 0,00 3.070,28 6.140,56 244,12 5.896,44
152 ENEDINA MARIA CARNEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
271 ENEDINA MARIA CARNEIRO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
Total 0,00 0,00 1.996,00 3.992,00 0,00 3.992,00
215 FELISBELA BALEEIRO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
15 GUIOMAR DA SILVA ROSA RODRIGUES PINTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
249 HERMINDA DE JESUS MARTINS GUTIERREZ Pensionista 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
248 IRMA LEITE GUARNIERI POIELI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
2295 ISMAIR MOMESSO RISSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
214 IZABEL DEOLICE MARTINS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
2305 JOAO FRANCISCO SALVADOR FILHO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
17 JOSE LEMOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 299,30 1.696,70
2290 JOSE MARTINS NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 9,98 1.986,02
251 JUDITE MARIA DOS REIS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 272,47 1.723,53
2333 LAERCIO DAVANSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.880,48 3.760,96 464,70 3.296,26
2318 LAERCIO PEREIRA MENDONCA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
2288 LEONILDO JOSE Aposentado 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
2285 LOURDES BRASSALLI FERREIRA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 4.936,00 9.872,00 982,20 8.889,80
143 LOURDES DE PAULA DIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 299,40 1.696,60
2312 LUCIANO MUCHNI ROELES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 9,98 1.986,02
162 MADALENA GARCIA SERRANO RIBEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.337,61 2.675,22 0,00 2.675,22
2323 MARIA APARECIDA CORREA DERENZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 4.589,25 9.178,50 2.152,49 7.026,01
2299 MARIA APARECIDA DE SOUZA RIZZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 2.427,71 4.855,42 985,13 3.870,29
2331 MARIA BERNARDINO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 285,92 1.710,08
2332 MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA FERREIRA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
2303 MARIA DE FATIMA ASSUMPÇÃO HERINQUE Pensionista 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
2307 MARIA DE LOURDES GATI CONDOLUCI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 2.022,00 4.044,00 1.030,83 3.013,17
2329 MARIA INEZ LIMA PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 4.056,10 8.112,20 552,98 7.559,22
153 MARIA LEITE CAETANO DE OLIVEIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 294,95 1.701,05
190 MARINA DOMINGOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
2311 MERCEDES ALVES ROCHA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 130,20 1.865,80
68 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Página inicial