Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


68 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
16 ANA MARIA DELMONICO PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.297,15 0,00 1.297,15
2322 ANTONIO MERENDA NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 3.323,84 963,58 2.360,26
2302 ANTONIO PERES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
2297 ANTONIO PONZENATO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
2304 APARECIDA MADALENA ANDRE PAIVA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.767,38 0,00 1.767,38
2294 AQUILES MOMESSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 671,96 326,04
2327 ARLINDO THIEME Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 219,72 778,28
174 BENEDITA ALVES DE SOUZA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
135 CIRO CARDOSO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.572,32 454,57 1.117,75
2289 CLEUNICE DE ALENCAR NUNES DOS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.822,59 379,20 1.443,39
2315 CRESIO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 280,60 717,40
2317 CRISTIANE MARIA BAPTISTA GATI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.849,60 747,67 2.101,93
219 DIVA FERREIRA GOMES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
194 DORACY VIDOTTO ROSSI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
238 DORCELINA PALMEIRA LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 65,41 932,59
222 EDSON CARVALHO NUNES ESCRITURARIO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2301 ELIZA GONÇALVES DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 299,40 698,60
18 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.072,28 0,00 2.072,28
2314 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Total 0,00 0,00 0,00 3.070,28 0,00 3.070,28
152 ENEDINA MARIA CARNEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
271 ENEDINA MARIA CARNEIRO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Total 0,00 0,00 0,00 1.996,00 0,00 1.996,00
215 FELISBELA BALEEIRO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
15 GUIOMAR DA SILVA ROSA RODRIGUES PINTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
249 HERMINDA DE JESUS MARTINS GUTIERREZ Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
248 IRMA LEITE GUARNIERI POIELI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
2295 ISMAIR MOMESSO RISSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
214 IZABEL DEOLICE MARTINS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
2305 JOAO FRANCISCO SALVADOR FILHO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 219,79 778,21
17 JOSE LEMOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 299,30 698,70
2290 JOSE MARTINS NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 9,98 988,02
251 JUDITE MARIA DOS REIS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 272,47 725,53
2333 LAERCIO DAVANSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.880,48 464,70 1.415,78
2318 LAERCIO PEREIRA MENDONCA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
2288 LEONILDO JOSE Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
2285 LOURDES BRASSALLI FERREIRA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 4.936,00 1.370,25 3.565,75
143 LOURDES DE PAULA DIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 286,06 711,94
2312 LUCIANO MUCHNI ROELES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 9,98 988,02
162 MADALENA GARCIA SERRANO RIBEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.337,61 315,56 1.022,05
2323 MARIA APARECIDA CORREA DERENZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 4.589,25 1.114,45 3.474,80
2299 MARIA APARECIDA DE SOUZA RIZZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.427,71 945,85 1.481,86
2331 MARIA BERNARDINO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 285,92 712,08
2332 MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA FERREIRA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
2303 MARIA DE FATIMA ASSUMPÇÃO HERINQUE Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
2307 MARIA DE LOURDES GATI CONDOLUCI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.022,00 923,76 1.098,24
2329 MARIA INEZ LIMA PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 4.056,10 1.262,58 2.793,52
153 MARIA LEITE CAETANO DE OLIVEIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 271,04 726,96
190 MARINA DOMINGOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
2311 MERCEDES ALVES ROCHA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 998,00 130,20 867,80
68 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Página inicial