Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


72 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
16 ANA MARIA DELMONICO PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.355,26 0,00 1.355,26
2322 ANTONIO MERENDA NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 3.472,75 896,87 2.575,88
2302 ANTONIO PERES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
2297 ANTONIO PONZENATO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
2304 APARECIDA MADALENA ANDRE PAIVA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.846,56 0,00 1.846,56
2294 AQUILES MOMESSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 729,14 315,86
2327 ARLINDO THIEME Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 219,72 825,28
174 BENEDITA ALVES DE SOUZA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
135 CIRO CARDOSO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.642,76 150,35 1.492,41
2289 CLEUNICE DE ALENCAR NUNES DOS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.904,24 379,20 1.525,04
2315 CRESIO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 280,60 764,40
2317 CRISTIANE MARIA BAPTISTA GATI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.977,26 766,82 2.210,44
219 DIVA FERREIRA GOMES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
194 DORACY VIDOTTO ROSSI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
238 DORCELINA PALMEIRA LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
222 EDSON CARVALHO NUNES ESCRITURARIO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2301 ELIZA GONÇALVES DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 299,40 745,60
18 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.165,12 244,12 1.921,00
2314 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
Total 0,00 0,00 0,00 3.210,12 244,12 2.966,00
152 ENEDINA MARIA CARNEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
271 ENEDINA MARIA CARNEIRO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
Total 0,00 0,00 0,00 2.090,00 0,00 2.090,00
215 FELISBELA BALEEIRO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
15 GUIOMAR DA SILVA ROSA RODRIGUES PINTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
249 HERMINDA DE JESUS MARTINS GUTIERREZ Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
248 IRMA LEITE GUARNIERI POIELI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
2295 ISMAIR MOMESSO RISSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
214 IZABEL DEOLICE MARTINS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
2305 JOAO FRANCISCO SALVADOR FILHO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
17 JOSE LEMOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 299,30 745,70
2290 JOSE MARTINS NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 10,45 1.034,55
251 JUDITE MARIA DOS REIS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
2333 LAERCIO DAVANSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.964,73 464,70 1.500,03
2318 LAERCIO PEREIRA MENDONCA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
2338 LARISSA CORTEZ BELLEZE GATI PRESIDENTE FUNO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 609,58 0,00 609,58
2288 LEONILDO JOSE Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
2285 LOURDES BRASSALLI FERREIRA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 5.157,13 882,20 4.274,93
143 LOURDES DE PAULA DIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 298,30 746,70
2312 LUCIANO MUCHNI ROELES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 10,45 1.034,55
2337 LUIZ SIMOES DE OLIVEIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.116,60 0,00 2.116,60
2339 LYDIA MARIA FERRARI TESOUREIRA FUNO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 435,41 0,00 435,41
162 MADALENA GARCIA SERRANO RIBEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.397,53 383,32 1.014,21
2323 MARIA APARECIDA CORREA DERENZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 4.794,85 1.808,81 2.986,04
2299 MARIA APARECIDA DE SOUZA RIZZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.536,47 954,01 1.582,46
2331 MARIA BERNARDINO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 285,92 759,08
2332 MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA FERREIRA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
2303 MARIA DE FATIMA ASSUMPÇÃO HERINQUE Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
2307 MARIA DE LOURDES GATI CONDOLUCI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.112,59 1.010,18 1.102,41
2329 MARIA INEZ LIMA PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 4.237,81 766,95 3.470,86
72 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Página inicial