Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


72 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
16 ANA MARIA DELMONICO PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.355,26 2.710,52 0,00 2.710,52
2322 ANTONIO MERENDA NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 3.472,75 6.945,50 900,11 6.045,39
2302 ANTONIO PERES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
2297 ANTONIO PONZENATO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
2304 APARECIDA MADALENA ANDRE PAIVA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.846,56 3.693,12 0,00 3.693,12
2294 AQUILES MOMESSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 729,14 1.360,86
2327 ARLINDO THIEME Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
174 BENEDITA ALVES DE SOUZA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
135 CIRO CARDOSO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.642,76 3.285,52 490,72 2.794,80
2289 CLEUNICE DE ALENCAR NUNES DOS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.904,24 3.808,48 379,20 3.429,28
2315 CRESIO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 280,60 1.809,40
2317 CRISTIANE MARIA BAPTISTA GATI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 2.977,26 5.954,52 858,61 5.095,91
219 DIVA FERREIRA GOMES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
194 DORACY VIDOTTO ROSSI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
238 DORCELINA PALMEIRA LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
222 EDSON CARVALHO NUNES ESCRITURARIO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2301 ELIZA GONÇALVES DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 312,00 1.778,00
18 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 2.165,12 4.330,24 0,00 4.330,24
2314 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
Total 0,00 0,00 3.210,12 6.420,24 0,00 6.420,24
152 ENEDINA MARIA CARNEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
271 ENEDINA MARIA CARNEIRO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
Total 0,00 0,00 2.090,00 4.180,00 0,00 4.180,00
215 FELISBELA BALEEIRO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
15 GUIOMAR DA SILVA ROSA RODRIGUES PINTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
249 HERMINDA DE JESUS MARTINS GUTIERREZ Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
248 IRMA LEITE GUARNIERI POIELI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
2295 ISMAIR MOMESSO RISSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
214 IZABEL DEOLICE MARTINS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
2305 JOAO FRANCISCO SALVADOR FILHO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 312,09 1.777,91
17 JOSE LEMOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 299,30 1.790,70
2290 JOSE MARTINS NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 10,45 2.079,55
251 JUDITE MARIA DOS REIS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
2333 LAERCIO DAVANSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.964,73 3.929,46 464,70 3.464,76
2318 LAERCIO PEREIRA MENDONCA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
2338 LARISSA CORTEZ BELLEZE GATI PRESIDENTE FUNO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 548,62 1.280,12 0,00 1.280,12
2288 LEONILDO JOSE Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
2285 LOURDES BRASSALLI FERREIRA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 5.157,13 10.314,26 1.015,37 9.298,89
143 LOURDES DE PAULA DIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 313,50 1.776,50
2312 LUCIANO MUCHNI ROELES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 10,45 2.079,55
2337 LUIZ SIMOES DE OLIVEIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.763,83 3.880,43 0,00 3.880,43
2339 LYDIA MARIA FERRARI TESOUREIRA FUNO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 391,87 914,37 0,00 914,37
162 MADALENA GARCIA SERRANO RIBEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.397,53 2.795,06 383,32 2.411,74
2323 MARIA APARECIDA CORREA DERENZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 4.794,85 9.589,70 1.854,79 7.734,91
2299 MARIA APARECIDA DE SOUZA RIZZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 2.536,47 5.072,94 1.001,45 4.071,49
2331 MARIA BERNARDINO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 285,92 1.804,08
2332 MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA FERREIRA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
2303 MARIA DE FATIMA ASSUMPÇÃO HERINQUE Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
2307 MARIA DE LOURDES GATI CONDOLUCI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 2.112,59 4.225,18 1.122,10 3.103,08
2329 MARIA INEZ LIMA PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 4.237,81 8.475,62 1.092,73 7.382,89
72 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Página inicial