Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


87 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
2356 ADELAIDE NUNES DE ALMEIDA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 492,32 1.673,88 46,51 1.627,37
16 ANA MARIA DELMONICO PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.355,26 2.710,52 0,00 2.710,52
2302 ANTONIO PERES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 0,00 2.200,00
2297 ANTONIO PONZENATO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 0,00 2.200,00
2304 APARECIDA MADALENA ANDRE PAIVA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.846,56 3.693,12 0,00 3.693,12
2294 AQUILES MOMESSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 788,49 1.411,51
2327 ARLINDO THIEME Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 210,06 1.989,94
174 BENEDITA ALVES DE SOUZA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 0,00 2.200,00
135 CIRO CARDOSO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.642,76 3.285,52 515,09 2.770,43
2289 CLEUNICE DE ALENCAR NUNES DOS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.904,24 3.808,48 590,00 3.218,48
2315 CRESIO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 280,60 1.919,40
2317 CRISTIANE MARIA BAPTISTA GATI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 3.423,02 6.846,04 812,59 6.033,45
2347 DEBORA MATIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 3.052,54 6.105,08 206,16 5.898,92
219 DIVA FERREIRA GOMES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 0,00 2.200,00
194 DORACY VIDOTTO ROSSI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 0,00 2.200,00
238 DORCELINA PALMEIRA LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 0,00 2.200,00
2301 ELIZA GONÇALVES DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 312,00 1.888,00
18 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 2.346,12 4.692,24 0,00 4.692,24
2314 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 0,00 2.200,00
Total 0,00 0,00 3.446,12 6.892,24 0,00 6.892,24
152 ENEDINA MARIA CARNEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 0,00 2.200,00
271 ENEDINA MARIA CARNEIRO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 0,00 2.200,00
Total 0,00 0,00 2.200,00 4.400,00 0,00 4.400,00
2341 EVA MARIA BARBOSA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 2.715,54 6.336,26 285,39 6.050,87
215 FELISBELA BALEEIRO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 0,00 2.200,00
15 GUIOMAR DA SILVA ROSA RODRIGUES PINTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 0,00 2.200,00
249 HERMINDA DE JESUS MARTINS GUTIERREZ Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 0,00 2.200,00
248 IRMA LEITE GUARNIERI POIELI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 0,00 2.200,00
2357 IRMA MOMESSO DAVANSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.252,57 5.010,27 0,00 5.010,27
2295 ISMAIR MOMESSO RISSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 0,00 2.200,00
214 IZABEL DEOLICE MARTINS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 0,00 2.200,00
2305 JOAO FRANCISCO SALVADOR FILHO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 312,09 1.887,91
2352 JOAO SERGIO ORNELLAS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 825,00 1.925,00 0,00 1.925,00
2349 JOSE ERNESTO GAGLIARDI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 6.757,97 15.768,59 0,00 15.768,59
2350 JOSE ERNESTO GAGLIARDI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 6.077,29 14.180,34 0,00 14.180,34
Total 0,00 0,00 12.835,26 29.948,93 0,00 29.948,93
17 JOSE LEMOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 299,30 1.900,70
2355 JOSE LUIZ NUNES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 458,33 1.558,33 0,00 1.558,33
2290 JOSE MARTINS NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 11,00 2.189,00
251 JUDITE MARIA DOS REIS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 0,00 2.200,00
2333 LAERCIO DAVANSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.964,73 3.929,46 464,70 3.464,76
2318 LAERCIO PEREIRA MENDONCA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 0,00 2.200,00
2338 LARISSA CORTEZ BELLEZE GATI PRESIDENTE FUNO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 770,00 1.540,00 0,00 1.540,00
2288 LEONILDO JOSE Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 0,00 2.200,00
2285 LOURDES BRASSALLI FERREIRA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 5.157,13 10.314,26 1.015,16 9.299,10
143 LOURDES DE PAULA DIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 330,00 1.870,00
2312 LUCIANO MUCHNI ROELES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 11,00 2.189,00
2343 LUCILENE FERNANDES DA SILVA GATI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 3.122,80 7.286,53 455,97 6.830,56
2351 LUIZ PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 865,87 2.020,36 0,00 2.020,36
2337 LUIZ SIMOES DE OLIVEIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 2.116,60 4.233,20 0,00 4.233,20
87 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Página inicial