Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


86 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
16 ANA MARIA DELMONICO PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.468,56 0,00 1.468,56
2302 ANTONIO PERES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
2297 ANTONIO PONZENATO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
2304 APARECIDA MADALENA ANDRE PAIVA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.930,02 0,00 1.930,02
2294 AQUILES MOMESSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 788,49 311,51
2327 ARLINDO THIEME Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 132,12 967,88
174 BENEDITA ALVES DE SOUZA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
135 CIRO CARDOSO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.717,01 515,09 1.201,92
2289 CLEUNICE DE ALENCAR NUNES DOS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.990,31 0,00 1.990,31
2315 CRESIO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 280,60 819,40
2317 CRISTIANE MARIA BAPTISTA GATI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 3.423,02 653,94 2.769,08
2347 DEBORA MATIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 3.190,82 123,82 3.067,00
219 DIVA FERREIRA GOMES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
194 DORACY VIDOTTO ROSSI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
238 DORCELINA PALMEIRA LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
222 EDSON CARVALHO NUNES ESCRITURARIO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2301 ELIZA GONÇALVES DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 312,00 788,00
18 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.346,12 0,00 2.346,12
2314 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
Total 0,00 0,00 0,00 3.446,12 0,00 3.446,12
152 ENEDINA MARIA CARNEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
271 ENEDINA MARIA CARNEIRO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
Total 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00
2341 EVA MARIA BARBOSA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 3.620,72 188,31 3.432,41
215 FELISBELA BALEEIRO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
15 GUIOMAR DA SILVA ROSA RODRIGUES PINTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
249 HERMINDA DE JESUS MARTINS GUTIERREZ Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
248 IRMA LEITE GUARNIERI POIELI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
2295 ISMAIR MOMESSO RISSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
214 IZABEL DEOLICE MARTINS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
2305 JOAO FRANCISCO SALVADOR FILHO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 312,09 787,91
2352 JOAO SERGIO ORNELLAS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
2349 JOSE ERNESTO GAGLIARDI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 9.559,17 0,00 9.559,17
2350 JOSE ERNESTO GAGLIARDI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 8.103,05 0,00 8.103,05
Total 0,00 0,00 0,00 17.662,22 0,00 17.662,22
17 JOSE LEMOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 299,30 800,70
2290 JOSE MARTINS NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 11,00 1.089,00
251 JUDITE MARIA DOS REIS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
2333 LAERCIO DAVANSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.053,54 464,70 1.588,84
2318 LAERCIO PEREIRA MENDONCA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
2338 LARISSA CORTEZ BELLEZE GATI PRESIDENTE FUNO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 770,00 0,00 770,00
2288 LEONILDO JOSE Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
2285 LOURDES BRASSALLI FERREIRA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 5.390,23 882,20 4.508,03
143 LOURDES DE PAULA DIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 330,00 770,00
2312 LUCIANO MUCHNI ROELES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 11,00 1.089,00
2343 LUCILENE FERNANDES DA SILVA GATI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 4.163,73 300,71 3.863,02
2351 LUIZ PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.154,49 0,00 1.154,49
2337 LUIZ SIMOES DE OLIVEIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.212,27 0,00 2.212,27
2339 LYDIA MARIA FERRARI TESOUREIRA FUNO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00
162 MADALENA GARCIA SERRANO RIBEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.514,36 383,32 1.131,04
86 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Página inicial