Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


78 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
16 ANA MARIA DELMONICO PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.355,26 0,00 1.355,26
2302 ANTONIO PERES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
2297 ANTONIO PONZENATO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
2304 APARECIDA MADALENA ANDRE PAIVA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.930,02 0,00 1.930,02
2294 AQUILES MOMESSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 729,14 370,86
2327 ARLINDO THIEME Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
174 BENEDITA ALVES DE SOUZA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
135 CIRO CARDOSO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.717,01 490,72 1.226,29
2289 CLEUNICE DE ALENCAR NUNES DOS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.990,31 379,20 1.611,11
2315 CRESIO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 280,60 819,40
2317 CRISTIANE MARIA BAPTISTA GATI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.977,26 766,82 2.210,44
2347 DEBORA MATIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 7.925,59 1.310,18 6.615,41
219 DIVA FERREIRA GOMES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
194 DORACY VIDOTTO ROSSI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
238 DORCELINA PALMEIRA LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
222 EDSON CARVALHO NUNES ESCRITURARIO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2301 ELIZA GONÇALVES DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 312,00 788,00
18 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.165,12 0,00 2.165,12
2314 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
Total 0,00 0,00 0,00 3.265,12 0,00 3.265,12
152 ENEDINA MARIA CARNEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
271 ENEDINA MARIA CARNEIRO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
Total 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00
2341 EVA MARIA BARBOSA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.448,29 0,00 1.448,29
215 FELISBELA BALEEIRO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
15 GUIOMAR DA SILVA ROSA RODRIGUES PINTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
249 HERMINDA DE JESUS MARTINS GUTIERREZ Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
248 IRMA LEITE GUARNIERI POIELI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
2295 ISMAIR MOMESSO RISSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
214 IZABEL DEOLICE MARTINS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
2305 JOAO FRANCISCO SALVADOR FILHO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 312,09 787,91
17 JOSE LEMOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 299,30 800,70
2290 JOSE MARTINS NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 11,00 1.089,00
251 JUDITE MARIA DOS REIS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
2333 LAERCIO DAVANSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.053,54 464,70 1.588,84
2318 LAERCIO PEREIRA MENDONCA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
2338 LARISSA CORTEZ BELLEZE GATI PRESIDENTE FUNO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 770,00 0,00 770,00
2288 LEONILDO JOSE Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
2285 LOURDES BRASSALLI FERREIRA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 5.390,23 882,20 4.508,03
143 LOURDES DE PAULA DIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 330,00 770,00
2312 LUCIANO MUCHNI ROELES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 11,00 1.089,00
2343 LUCILENE FERNANDES DA SILVA GATI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.665,49 0,00 1.665,49
2337 LUIZ SIMOES DE OLIVEIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.212,27 0,00 2.212,27
2339 LYDIA MARIA FERRARI TESOUREIRA FUNO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00
162 MADALENA GARCIA SERRANO RIBEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.397,53 383,32 1.014,21
2346 MARCIA CRISTINA GRANDIZOLI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.630,06 0,00 1.630,06
2323 MARIA APARECIDA CORREA DERENZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 4.794,85 1.405,57 3.389,28
2299 MARIA APARECIDA DE SOUZA RIZZO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.536,47 954,01 1.582,46
2331 MARIA BERNARDINO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 285,92 814,08
2332 MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA FERREIRA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
78 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Página inicial