Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


88 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
2356 ADELAIDE NUNES DE ALMEIDA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.370,61 46,51 1.324,10
16 ANA MARIA DELMONICO PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.572,10 0,00 1.572,10
2302 ANTONIO PERES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 0,00 1.276,00
2297 ANTONIO PONZENATO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 0,00 1.276,00
2304 APARECIDA MADALENA ANDRE PAIVA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.142,01 0,00 2.142,01
2294 AQUILES MOMESSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 922,69 353,31
2327 ARLINDO THIEME Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 259,98 1.016,02
174 BENEDITA ALVES DE SOUZA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 0,00 1.276,00
135 CIRO CARDOSO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.905,60 515,09 1.390,51
2289 CLEUNICE DE ALENCAR NUNES DOS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.208,92 612,87 1.596,05
2315 CRESIO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 280,60 995,40
2317 CRISTIANE MARIA BAPTISTA GATI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 3.970,70 752,57 3.218,13
2347 DEBORA MATIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 3.540,95 176,34 3.364,61
219 DIVA FERREIRA GOMES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 0,00 1.276,00
194 DORACY VIDOTTO ROSSI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 0,00 1.276,00
238 DORCELINA PALMEIRA LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 0,00 1.276,00
2301 ELIZA GONÇALVES DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 312,00 964,00
18 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.889,73 0,00 2.889,73
2314 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 0,00 1.276,00
Total 0,00 0,00 0,00 4.165,73 0,00 4.165,73
152 ENEDINA MARIA CARNEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 0,00 1.276,00
271 ENEDINA MARIA CARNEIRO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 0,00 1.276,00
Total 0,00 0,00 0,00 2.552,00 0,00 2.552,00
2341 EVA MARIA BARBOSA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 4.200,04 350,88 3.849,16
215 FELISBELA BALEEIRO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 0,00 1.276,00
2359 GLEISE CARDOSO DA SILVA BELENTANI TESOUREIRA FUNO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 444,40 0,00 444,40
15 GUIOMAR DA SILVA ROSA RODRIGUES PINTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 0,00 1.276,00
249 HERMINDA DE JESUS MARTINS GUTIERREZ Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 0,00 1.276,00
248 IRMA LEITE GUARNIERI POIELI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 0,00 1.276,00
2357 IRMA MOMESSO DAVANSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 4.358,93 0,00 4.358,93
2295 ISMAIR MOMESSO RISSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 360,86 915,14
214 IZABEL DEOLICE MARTINS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 0,00 1.276,00
2305 JOAO FRANCISCO SALVADOR FILHO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 312,09 963,91
2352 JOAO SERGIO ORNELLAS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 0,00 1.276,00
2349 JOSE ERNESTO GAGLIARDI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 10.452,32 0,00 10.452,32
2350 JOSE ERNESTO GAGLIARDI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 9.399,54 0,00 9.399,54
Total 0,00 0,00 0,00 19.851,86 0,00 19.851,86
17 JOSE LEMOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 299,30 976,70
2355 JOSE LUIZ NUNES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 0,00 1.276,00
2290 JOSE MARTINS NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 12,76 1.263,24
251 JUDITE MARIA DOS REIS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 0,00 1.276,00
2333 LAERCIO DAVANSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.279,09 464,70 1.814,39
2318 LAERCIO PEREIRA MENDONCA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 0,00 1.276,00
2338 LARISSA CORTEZ BELLEZE GATI PRESIDENTE FUNO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL Não 0,00 212,10 0,00 410,06 0,00 410,06
2288 LEONILDO JOSE Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 0,00 1.276,00
2285 LOURDES BRASSALLI FERREIRA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 5.982,27 881,99 5.100,28
143 LOURDES DE PAULA DIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 361,58 914,42
2312 LUCIANO MUCHNI ROELES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.276,00 12,76 1.263,24
2343 LUCILENE FERNANDES DA SILVA GATI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 4.829,93 507,17 4.322,76
2351 LUIZ PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.339,21 0,00 1.339,21
88 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Página inicial