Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


87 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
2356 ADELAIDE NUNES DE ALMEIDA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.370,61 46,51 1.324,10
16 ANA MARIA DELMONICO PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.572,10 0,00 1.572,10
2302 ANTONIO PERES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
2297 ANTONIO PONZENATO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
2304 APARECIDA MADALENA ANDRE PAIVA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.142,01 0,00 2.142,01
2294 AQUILES MOMESSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 788,49 423,51
2327 ARLINDO THIEME Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 210,06 1.001,94
174 BENEDITA ALVES DE SOUZA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
135 CIRO CARDOSO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.905,60 515,09 1.390,51
2289 CLEUNICE DE ALENCAR NUNES DOS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.208,92 612,87 1.596,05
2315 CRESIO LIMA DUTRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 280,60 931,40
2317 CRISTIANE MARIA BAPTISTA GATI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 3.970,70 752,57 3.218,13
2347 DEBORA MATIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 3.540,95 176,34 3.364,61
219 DIVA FERREIRA GOMES Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
194 DORACY VIDOTTO ROSSI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
238 DORCELINA PALMEIRA LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
2301 ELIZA GONÇALVES DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 312,00 900,00
18 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.721,50 0,00 2.721,50
2314 ELZA MARTINS LOBATO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
Total 0,00 0,00 0,00 3.933,50 0,00 3.933,50
152 ENEDINA MARIA CARNEIRO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
271 ENEDINA MARIA CARNEIRO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
Total 0,00 0,00 0,00 2.424,00 0,00 2.424,00
2341 EVA MARIA BARBOSA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 4.200,04 350,88 3.849,16
215 FELISBELA BALEEIRO DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
15 GUIOMAR DA SILVA ROSA RODRIGUES PINTO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
249 HERMINDA DE JESUS MARTINS GUTIERREZ Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
248 IRMA LEITE GUARNIERI POIELI Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
2357 IRMA MOMESSO DAVANSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 4.358,93 0,00 4.358,93
2295 ISMAIR MOMESSO RISSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
214 IZABEL DEOLICE MARTINS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
2305 JOAO FRANCISCO SALVADOR FILHO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 312,09 899,91
2352 JOAO SERGIO ORNELLAS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
2349 JOSE ERNESTO GAGLIARDI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 10.452,32 0,00 10.452,32
2350 JOSE ERNESTO GAGLIARDI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 9.399,54 0,00 9.399,54
Total 0,00 0,00 0,00 19.851,86 0,00 19.851,86
17 JOSE LEMOS DA SILVA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 299,30 912,70
2355 JOSE LUIZ NUNES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
2290 JOSE MARTINS NETO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 12,12 1.199,88
251 JUDITE MARIA DOS REIS SANTOS Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
2333 LAERCIO DAVANSO Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.279,09 464,70 1.814,39
2318 LAERCIO PEREIRA MENDONCA Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
2338 LARISSA CORTEZ BELLEZE GATI PRESIDENTE FUNO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 848,40 0,00 848,40
2288 LEONILDO JOSE Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
2285 LOURDES BRASSALLI FERREIRA DE MELO Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 5.982,27 881,99 5.100,28
143 LOURDES DE PAULA DIAS Pensionista 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 330,00 882,00
2312 LUCIANO MUCHNI ROELES Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 12,12 1.199,88
2343 LUCILENE FERNANDES DA SILVA GATI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 4.829,93 507,17 4.322,76
2351 LUIZ PETTENAZZI Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.339,21 0,00 1.339,21
2337 LUIZ SIMOES DE OLIVEIRA Aposentado 0 Não 0,00 0,00 0,00 2.455,26 0,00 2.455,26
87 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Página inicial